(in) | SIZE | BUST | WAIST | HIP |
XS | 0-2 | 31-32 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 2-4 | 33-35 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 6-8 | 35.5-37 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 10-12 | 37.5-39 | 30-31 | 40.5-42 |
XL | 12-14 | 39.5-41 | 31-32 | 42.5-44 |
Wearing Size:
In between sizes? We recommend sizing up for the best fit
Founder @jordansara wears size S top & bottom